- LED品牌型號 :
- 燈具功率(W) : W
- 出光角度 :
- LED色溫(K) :
- 燈體顏色 :
- 產品認證 :
產品特點
產品規格
產品圖片
節能效果
燈具名稱 | LED路燈 | 高壓鈉燈 | |||
消耗功率 | W | W | |||
數量 | 個 | 個 | |||
使用時間: | |||||
每天使用時間: | 小時 | 每天使用時間: | 小時 | ||
每年使用天數: | 天 | 每年使用天數: | 天 | ||
每年用電: | KW.H | 每年用電: | KW.H | ||
效益分析: | |||||
每年節省用電 | KW.H | ||||
每年節省標準煤 | 噸 | ||||
每年節省純凈水 | 噸 | ||||
每年減排二氧化碳(CO2) | 噸 | ||||
每年減排二氧化硫(SO2) | 噸 | ||||
每年減排氮氧化物(Nox) | 噸 |
關于我們
當您來到我們的網站,關注我們的新聞和案例,我相信真實的成交記錄,會幫您作出正確的選擇。
他們說
我們還可以提供